服务热线
超过100,000国外域名在恒爱注册,在此页面注册的域名不需实名认证;如需国外免认证的二手域名,[请点这里切换到域名市场]
注意: 国内主机空间一般都不允许没有备案号的域名绑定,国外域名推荐绑定大陆之外的主机空间服务器,不明之处请先咨询客服。
当前注册平台已经接入了新的国外域名批量查询功能,如有需求请点击进入[批量选后缀查询入口] [自定义查询入口]。
产品类型 | 首年注册价 | 续费价格 |
---|---|---|
.monster | 15 元/年 | 99 元/年 |
.lol | 20 元/年 | 260 元/年 |
.buzz | 26 元/年 | 270 元/年 |
.xyz | 28 元/年 | 120 元/年 |
.top | 35 元/年 | 60 元/年 |
.live | 35 元/年 | 180 元/年 |
.cyou | 37 元/年 | 60 元/年 |
.life | 40 元/年 | 250 元/年 |
.icu | 50 元/年 | 75 元/年 |
.asia | 60 元/年 | 130 元/年 |
.com | 85 元/年 | 95 元/年 |
.click | 90 元/年 | 90 元/年 |
.link | 90 元/年 | 88 元/年 |
.wang | 95 元/年 | 100 元/年 |
.us | 100 元/年 | 100 元/年 |
.name | 110 元/年 | 110 元/年 |
.tel | 110 元/年 | 110 元/年 |
.net | 120 元/年 | 120 元/年 |
.org | 120 元/年 | 120 元/年 |
.work | 130 元/年 | 130 元/年 |
.biz | 150 元/年 | 150 元/年 |
.ws | 150 元/年 | 150 元/年 |
.news | 150 元/年 | 150 元/年 |
.fans | 150 元/年 | 150 元/年 |
.studio | 150 元/年 | 150 元/年 |
.es | 150 元/年 | 150 元/年 |
.city | 160 元/年 | 160 元/年 |
.app | 160 元/年 | 160 元/年 |
.pet | 170 元/年 | 155 元/年 |
.ltd | 180 元/年 | 180 元/年 |
.in | 180 元/年 | 180 元/年 |
.id | 180 元/年 | 180 元/年 |
200 元/年 | 200 元/年 | |
.vip | 200 元/年 | 200 元/年 |
.cloud | 200 元/年 | 190 元/年 |
.best | 200 元/年 | 190 元/年 |
.ee | 200 元/年 | 200 元/年 |
.run | 200 元/年 | 180 元/年 |
.me | 200 元/年 | 200 元/年 |
.info | 200 元/年 | 200 元/年 |
.cc | 200 元/年 | 200 元/年 |
.sbs | 200 元/年 | 200 元/年 |
.pw | 200 元/年 | 200 元/年 |
.today | 200 元/年 | 200 元/年 |
.red | 200 元/年 | 700 元/年 |
.cf | 200 元/年 | 200 元/年 |
.be | 200 元/年 | 200 元/年 |
.bz | 200 元/年 | 200 元/年 |
.uk | 200 元/年 | 200 元/年 |
.blog | 230 元/年 | 230 元/年 |
.mobi | 230 元/年 | 170 元/年 |
.tw | 230 元/年 | 240 元/年 |
.date | 240 元/年 | 240 元/年 |
.sexy | 240 元/年 | 240 元/年 |
.wtf | 240 元/年 | 240 元/年 |
.ink | 250 元/年 | 250 元/年 |
.wiki | 250 元/年 | 250 元/年 |
.cz | 250 元/年 | 250 元/年 |
.de | 250 元/年 | 500 元/年 |
.sale | 250 元/年 | 250 元/年 |
.tv | 250 元/年 | 310 元/年 |
.fish | 260 元/年 | 260 元/年 |
.cool | 260 元/年 | 260 元/年 |
.shop | 260 元/年 | 240 元/年 |
.site | 270 元/年 | 270 元/年 |
.win | 280 元/年 | 60 元/年 |
.bid | 280 元/年 | 240 元/年 |
.co | 280 元/年 | 260 元/年 |
.pl | 280 元/年 | 9500 元/年 |
.se | 300 元/年 | 300 元/年 |
.vg | 300 元/年 | 300 元/年 |
.nz | 300 元/年 | 300 元/年 |
.gd | 300 元/年 | 300 元/年 |
.lc | 300 元/年 | 300 元/年 |
.lt | 300 元/年 | 500 元/年 |
.ca | 300 元/年 | 300 元/年 |
.cfd | 300 元/年 | 300 元/年 |
.gay | 300 元/年 | 300 元/年 |
.guru | 300 元/年 | 300 元/年 |
.online | 300 元/年 | 330 元/年 |
.la | 330 元/年 | 330 元/年 |
.vc | 350 元/年 | 350 元/年 |
.sg | 400 元/年 | 400 元/年 |
.ml | 400 元/年 | 350 元/年 |
.li | 400 元/年 | 400 元/年 |
.it | 400 元/年 | 400 元/年 |
.gy | 400 元/年 | 400 元/年 |
.vin | 400 元/年 | 400 元/年 |
.io | 400 元/年 | 480 元/年 |
.dog | 400 元/年 | 400 元/年 |
.my | 440 元/年 | 450 元/年 |
.gl | 450 元/年 | 450 元/年 |
.ph | 450 元/年 | 450 元/年 |
.sh | 470 元/年 | 470 元/年 |
.nl | 500 元/年 | 600 元/年 |
.ro | 500 元/年 | 500 元/年 |
.mn | 500 元/年 | 400 元/年 |
.mx | 500 元/年 | 500 元/年 |
.lv | 500 元/年 | 300 元/年 |
.ac | 500 元/年 | 500 元/年 |
.jp | 500 元/年 | 500 元/年 |
.kr | 500 元/年 | 500 元/年 |
.ch | 500 元/年 | 500 元/年 |
.fo | 500 元/年 | 500 元/年 |
.ec | 500 元/年 | 500 元/年 |
.dk | 550 元/年 | 250 元/年 |
.so | 570 元/年 | 570 元/年 |
.bar | 600 元/年 | 600 元/年 |
.cx | 600 元/年 | 600 元/年 |
.bi | 600 元/年 | 600 元/年 |
.ng | 600 元/年 | 500 元/年 |
.im | 650 元/年 | 600 元/年 |
.ceo | 700 元/年 | 700 元/年 |
.mu | 700 元/年 | 700 元/年 |
.sc | 700 元/年 | 700 元/年 |
.ly | 700 元/年 | 700 元/年 |
.hn | 700 元/年 | 700 元/年 |
.ga | 700 元/年 | 700 元/年 |
.fyi | 700 元/年 | 700 元/年 |
.af | 800 元/年 | 800 元/年 |
.ag | 800 元/年 | 800 元/年 |
.tl | 800 元/年 | 800 元/年 |
.vn | 800 元/年 | 800 元/年 |
.xxx | 800 元/年 | 800 元/年 |
.sb | 800 元/年 | 800 元/年 |
.cm | 900 元/年 | 900 元/年 |
.fm | 970 元/年 | 970 元/年 |
.ht | 1000 元/年 | 1000 元/年 |
.ai | 1500 元/年 | 1400 元/年 |
.mg | 2500 元/年 | 2500 元/年 |
.md | 3000 元/年 | 3000 元/年 |
.game | 3000 元/年 | 3000 元/年 |
.tm | 8000 元/年 | 500 元/年 |
.pr | 9500 元/年 | 500 元/年 |
.ki | 13000 元/年 | 13000 元/年 |
.nf | 15000 元/年 | 15000 元/年 |
.car | 20000 元/年 | 20000 元/年 |
.auto | 20000 元/年 | 20000 元/年 |
域名活动
恒爱网络国外域名优势
Advantages of foreign domain names